2024年度の表彰 (11)
受賞者名 | 山口 隼平 |
---|---|
受賞年月 | 2024年10月 |
受賞名 | ACM MobiCom 2024 Travel Grant |
受賞内容 | Experience: Practical Challenges for Indoor AR Applications |
受賞者名 | 山口 隼平 |
---|---|
受賞年月 | 2024年10月 |
受賞名 | 公益財団法人 電気通信普及財団 海外渡航旅費援助 |
受賞内容 | Experience: Practical Challenges for Indoor AR Applications |
受賞者名 | 藤橋 卓也 |
---|---|
受賞年月 | 2024年09月 |
受賞名 | 電子情報通信学会通信ソサイエティ 活動功労賞 |
受賞内容 | MIKA研専幹事としての活動 |
受賞者名 | 加藤 空知 |
---|---|
受賞年月 | 2024年08月 |
受賞名 | 公益財団法人 電気通信普及財団 海外渡航旅費援助 |
受賞内容 | MMVR: Millimeter-wave Multi-View Radar Dataset and Benchmark for Indoor Perception |
受賞者名 | 藤原 拓也 |
---|---|
受賞年月 | 2024年07月 |
受賞名 | 山下記念研究賞 |
受賞内容 | Ultra Wide Bandを用いた高精度位置測位システムの一検討 |
受賞者名 | 池村 優佑 |
---|---|
受賞年月 | 2024年06月 |
受賞名 | マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2024)シンポジウム ヤングリサーチャー賞 |
受賞内容 | 再帰型多段ネットワークを用いたWi-Fiセンシングに関する一研究 |
受賞者名 | 熊代 壮晟 |
---|---|
受賞年月 | 2024年06月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2024)シンポジウム 最優秀プレゼンテーション賞 |
受賞内容 | IRSの反射位相パターン最適化アルゴリズムに関する一検討 |
受賞者名 | 藤橋 卓也 |
---|---|
受賞年月 | 2024年06月 |
受賞名 | マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2024)シンポジウム ベストカンバーサント賞 |
受賞内容 | 学会期間中の質疑・コメントの質を表彰して |
受賞者名 | 大迫 勇太郎, 濱野 颯斗 |
---|---|
受賞年月 | 2024年06月 |
受賞名 | SECCON Beginners 2024 2位 |
受賞内容 | 阪大のCTFチームWani HackaseがCTFの国内大会 SECCON Beginners 2024に参加して2位を獲得しました。研究室からはD2の大迫 勇太郎とM1の濱野 颯斗が参加しました。 |
受賞者名 | Ryotaro Hada, Aditya Arun, Dinesh Bharadia, Misaki Sakuta, Shunsuke Saruwatari |
---|---|
受賞年月 | 2024年06月 |
受賞名 | Best Demo Runner-up Award |
受賞内容 | Demo: UWB Localization for XR Applications |
受賞者名 | 藤原 拓也 |
---|---|
受賞年月 | 2024年04月 |
受賞名 | 情報処理学会MBL研究会 優秀発表賞 |
受賞内容 | Ultra Wide Bandを用いた高精度位置測位システムの一検討 |
2023年度の表彰 (12)
受賞者名 | 桐原 日向 |
---|---|
受賞年月 | 2024年03月 |
受賞名 | 情報処理学会全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | グラフベース点群符号化におけるパラメータ最適化に関する基礎検討 |
受賞者名 | 池村 優佑 |
---|---|
受賞年月 | 2024年03月 |
受賞名 | 情報処理学会全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | 3次元構造物を対象としたマルチタスクWi-Fiセンシングに関する基礎検討 |
受賞者名 | 作田 岬紀 |
---|---|
受賞年月 | 2024年03月 |
受賞名 | 情報処理学会全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | Ultra Wide Bandを用いた3次元位置測位の高速化に関する基礎検討 |
受賞者名 | 波田 凌太朗 |
---|---|
受賞年月 | 2024年03月 |
受賞名 | 情報処理学会全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | Ultra Wide Bandを用いた高精度位置測位のための信号解析システムに関する一検討 |
受賞者名 | 大迫 勇太郎 |
---|---|
受賞年月 | 2024年02月 |
受賞名 | 2位 |
受賞内容 | NISC-CTF (内閣サイバーセキュリティセンター主催) |
受賞者名 | 大迫 勇太郎 |
---|---|
受賞年月 | 2023年12月 |
受賞名 | 国内3位 |
受賞内容 | SECCON 2023 Finals |
受賞者名 | Frodouard Minani, Makoto Kobayashi, Takuya Fujihashi, Md. Abdul Alim, Shunsuke Saruwatari, Masahiro Nishi, Takashi Watanabe |
---|---|
受賞年月 | 2023年11月 |
受賞名 | ICMU2023 Best Paper Award |
受賞内容 | A Fundamental Discussion on Reward-Based Reinforcement Learning for Uplink Resource Allocation in NTN |
受賞者名 | QIQB国産量子コンピュータ開発チーム (北川 勝浩, 藤井 啓祐, 根来 誠, 塩見 英久, 三好 健文, 森榮 真一, 猿渡 俊介, 桝本 尚之, 森 俊夫, 束野 仁政) |
---|---|
受賞年月 | 2023年11月 |
受賞名 | 大阪大学賞 |
受賞内容 | 国産量子コンピュータ初号機開発・クラウド公開への顕著な貢献 |
受賞者名 | 伊吹 将一, 岡本 翼, 藤橋 卓也, 秋濃(小池) 俊昭, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2023年09月 |
受賞名 | マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2023)シンポジウム 優秀論文賞 |
受賞内容 | グラフニューラルネットワークを用いた無線点群伝送に関する一検討 |
受賞者名 | 田平 宙 |
---|---|
受賞年月 | 2023年08月 |
受賞名 | 世界3位 |
受賞内容 | World Yo-Yo Contest 2023・3A部門 |
受賞者名 | 田平 宙 |
---|---|
受賞年月 | 2023年07月 |
受賞名 | マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2023)シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
受賞内容 | 非同期方式Backscatter MACプロトコルに関する一研究 |
受賞者名 | 加藤 空知 |
---|---|
受賞年月 | 2023年05月 |
受賞名 | 電子情報通信学会SeMI研究会年間最優秀発表賞 |
受賞内容 | Wi-Fiセンシングの対環境頑強性向上に関する一検討 |
2022年度の表彰 (17)
受賞者名 | 加藤 空知 |
---|---|
受賞年月 | 2023年03月 |
受賞名 | SeMI研究会若手研究奨励賞 |
受賞内容 | Wi-Fiセンシングの対環境頑強性向上に関する一検討 |
受賞者名 | 加藤 空知, 村上 友規, 藤橋 卓也, 渡辺 尚, 猿渡 俊介 |
---|---|
受賞年月 | 2023年03月 |
受賞名 | 情報処理学会論文賞 |
受賞内容 | CBR-ACE: Counting Human Exercise using Wi-Fi Beamforming Reports |
受賞者名 | 加藤 空知 |
---|---|
受賞年月 | 2023年03月 |
受賞名 | 大阪大学情報科学研究科賞 |
受賞内容 | 情報科学研究科を優秀な成績で修了した博士前期課程の学生への表彰 |
受賞者名 | 桑原 明大 |
---|---|
受賞年月 | 2023年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第85回全国大会 学生奨励賞 |
受賞内容 | ニューラル陰関数表現を用いた無線画像伝送手法に関する一検討 |
受賞者名 | 松川 拓真 |
---|---|
受賞年月 | 2023年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第85回全国大会 学生奨励賞 |
受賞内容 | Wi-Fi APを用いた到来角推定に関する一検討 |
受賞者名 | 長岡 悠太 |
---|---|
受賞年月 | 2023年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第85回全国大会 学生奨励賞 |
受賞内容 | Rust言語による量子回路シミュレータの実行性能評価 |
受賞者名 | 伊吹 将一 |
---|---|
受賞年月 | 2023年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第85回全国大会 学生奨励賞 |
受賞内容 | グラフニューラルネットワークを用いたレートレス点群伝送に関する一検討 |
受賞者名 | 小椋 登夢 |
---|---|
受賞年月 | 2023年03月 |
受賞名 | 第85回情報処理学会全国大会 学生奨励賞 |
受賞内容 | 複数触覚情報の高品質無線伝送に向けた実験的検討 |
受賞者名 | 小西 陽平 |
---|---|
受賞年月 | 2022年12月 |
受賞名 | 情報処理学会MBL研究会奨励発表賞 |
受賞内容 | ケーブルレス分散協調型無線電力伝送システムの実装 |
受賞者名 | 猿渡 俊介 |
---|---|
受賞年月 | 2022年11月 |
受賞名 | 大阪大学賞 |
受賞内容 | 全学を対象としたプログラミングに関わる学生活動支援 |
受賞者名 | 岡本 翼, 石岡 卓将, 椎名 亮太, 福井 達也, 小野 央也, 藤原 稔久, 谷口 友宏, 藤橋 卓也, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2022年11月 |
受賞名 | マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2022)シンポジウム 優秀論文賞 |
受賞内容 | 視線情報を用いた低トラヒック360度映像伝送に関する一検討 |
受賞者名 | 北村 翔吾, 藤橋 卓也, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2022年11月 |
受賞名 | マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2022)シンポジウム 優秀論文賞 |
受賞内容 | 触覚情報の無線伝送高品質化に向けた一手法 |
受賞者名 | Zhou Enping, Makoto Kobayashi, Takuya Fujihashi, Md. Abdul Alim, Shunsuke Saruwatari, Masahiro Nishi, Takashi Watanabe |
---|---|
受賞年月 | 2022年10月 |
受賞名 | 22 WINCOM, Best Student Paper Award |
受賞内容 | Reliable Multicast Streaming for Hierarchical Non-Terrestrial Network |
受賞者名 | 山口 隼平 |
---|---|
受賞年月 | 2022年07月 |
受賞名 | 日本学生支援機構 |
受賞内容 | 大学院第一種奨学金における特に優れた業績による返還免除 (全額) |
受賞者名 | 北村 翔吾 |
---|---|
受賞年月 | 2022年07月 |
受賞名 | マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2022)シンポジウム ヤングリサーチャー賞 |
受賞内容 | 触覚情報の無線伝送高品質化に向けた一手法 |
受賞者名 | 岡本 翼 |
---|---|
受賞年月 | 2022年07月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2022)シンポジウム ヤングリサーチャー賞 |
受賞内容 | 視線情報を用いた低トラヒック360度映像伝送に関する一検討 |
受賞者名 | 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2022年06月 |
受賞名 | 総務省 「電波の日」近畿総合通信局長表彰 |
受賞内容 | 近畿受信環境クリーン協議会の会長職を務めテレビ・ラジオの受信障害防止のための周知広報活動を積極的に展開するなど放送受信環境の改善に多大な貢献 |
2021年度の表彰 (18)
受賞者名 | 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2022年03月 |
受賞名 | 情報処理学会功績賞 |
受賞内容 | 情報処理分野ならびに本会の活動の発展に尽くされた功績 |
受賞者名 | 大平 峻平 |
---|---|
受賞年月 | 2022年03月 |
受賞名 | 情報処理学会MBL研究会奨励発表賞 |
受賞内容 | 供給電力の公平性を考慮した複数デバイス同時電波電力伝送手法の検討 |
受賞者名 | 山口 大地 |
---|---|
受賞年月 | 2022年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第84回全国大会 学生奨励賞 |
受賞内容 | 協調学習のマルチモーダル分析に向けたIoTセンサの時刻同期精度に関する基礎評価 |
受賞者名 | 北村 翔吾 |
---|---|
受賞年月 | 2022年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第84回全国大会 学生奨励賞 |
受賞内容 | 触覚情報の高品質無線伝送に向けた基礎的検討 |
受賞者名 | 小泉 亮介 |
---|---|
受賞年月 | 2022年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第84回全国大会 学生奨励賞 |
受賞内容 | Backscatter通信に向けた非同期方式MACプロトコルに関する一検討 |
受賞者名 | 岡本 翼 |
---|---|
受賞年月 | 2022年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第84回全国大会 学生奨励賞 |
受賞内容 | 複数ユーザに対する360度映像伝送の低遅延化に関する一検討 |
受賞者名 | 岡本 翼 |
---|---|
受賞年月 | 2022年03月 |
受賞名 | 大阪大学工学賞 |
受賞内容 | 学業における優秀な成績を讃えて |
受賞者名 | 岡本 翼 |
---|---|
受賞年月 | 2022年03月 |
受賞名 | 大阪大学楠本賞 |
受賞内容 | 学業における優秀な成績を讃えて |
受賞者名 | 岡本 翼 |
---|---|
受賞年月 | 2022年03月 |
受賞名 | SICE優秀学生賞 |
受賞内容 | 学業における優秀な成績を讃えて |
受賞者名 | 加藤 空知, 村上 友規, 藤橋 卓也, 渡辺 尚, 猿渡 俊介 |
---|---|
受賞年月 | 2022年01月 |
受賞名 | 情報処理学会特選論文 |
受賞内容 | CBR-ACE: Counting Human Exercise using Wi-Fi Beamforming Reports |
受賞者名 | 上野 創史 |
---|---|
受賞年月 | 2022年01月 |
受賞名 | IEEE CE East Joint Japan Chapter ICCE Young Scientist Paper Award |
受賞内容 | Overhead Reduction for Graph-based Point Cloud Delivery Using Non-Uniform Quantization |
受賞者名 | Kazuki Aiura, Kentaro Hayashi, Yuki Tanaka, Kazuhiro Kizaki, Takuya Fujihashi, Shunsuke Saruwatari, Takashi Watanabe |
---|---|
受賞年月 | 2022年01月 |
受賞名 | ICCE 2022 Best paper award (2nd place out of 210 papers) |
受賞内容 | Implementation of Distributed Microwave Power Transfer with Backscatter Feedback and LM-Based Phase Optimization |
受賞者名 | 山口 隼平 |
---|---|
受賞年月 | 2021年12月 |
受賞名 | IEEE関西支部学生研究奨励賞 |
受賞内容 | 優れた英文論文の発表を讃えて |
受賞者名 | 上野 創史 |
---|---|
受賞年月 | 2021年11月 |
受賞名 | 電子情報通信学会ネットワークシステム研究会若手研究奨励賞 |
受賞内容 | 高品質化を実現するグラフ信号処理を用いた無線点群伝送における通信オーバーヘッド削減手法 |
受賞者名 | 石岡 卓将 |
---|---|
受賞年月 | 2021年09月 |
受賞名 | コミュニケーションクオリティ研究会学生優秀発表賞 |
受賞内容 | クラウドゲーミングシステムの低遅延化に向けた投機的映像伝送手法 |
受賞者名 | 小西 陽平, 衣斐 信介, 木崎 一廣, 藤橋 卓也, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2021年09月 |
受賞名 | 情報処理学会MBL研究会優秀論文賞 |
受賞内容 | Backscatter通信における帯域外輻射を抑圧する高調波制御FDMAに関する一検討 |
受賞者名 | 相浦 一樹 |
---|---|
受賞年月 | 2021年09月 |
受賞名 | 山下記念研究賞 |
受賞内容 | SD-RoFネットワークの設計と実装 |
受賞者名 | 赤間 俊介 |
---|---|
受賞年月 | 2021年07月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2021)シンポジウム優秀プレゼンテーション賞 |
受賞内容 | パフォーマンス低下を抑制するオンライン3Dシューティングゲーム向け遅延補償技術に関する一考察 |
2020年度の表彰 (11)
受賞者名 | 小林 真 |
---|---|
受賞年月 | 2021年03月 |
受賞名 | 大阪大学大学院情報科学研究科 嵩賞 |
受賞内容 | 無線全二重通信方式に関する研究 |
受賞者名 | 赤間 俊介 |
---|---|
受賞年月 | 2021年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第83回全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | パフォーマンス低下を抑制するオンラインゲーム向け遅延補償技術に関する実験的評価 |
受賞者名 | 大平 峻平 |
---|---|
受賞年月 | 2021年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第83回全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | IEEE 802.11ac/axの広帯域性を活用した 到来角推定の高精度化に関する初期的検討 |
受賞者名 | 新宮 裕章 |
---|---|
受賞年月 | 2021年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第83回全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | ネットワークとロボットとの協調制御のシミュレーションによる検討 |
受賞者名 | 加藤 空知 |
---|---|
受賞年月 | 2021年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第83回全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | DIY的ワイヤレスセンシングシステムの構築に関する基礎的検討 |
受賞者名 | 相浦 一樹 |
---|---|
受賞年月 | 2021年03月 |
受賞名 | 情報処理学会MBL研究会優秀発表賞 |
受賞内容 | SD-RoFネットワークの設計と実装 |
受賞者名 | 藤橋 卓也 |
---|---|
受賞年月 | 2021年02月 |
受賞名 | IEEE関西支部Young Professional賞 |
受賞内容 | 国際会議・論文誌での発表を讃えて |
受賞者名 | 林 健太朗 |
---|---|
受賞年月 | 2020年11月 |
受賞名 | 情報処理学会MBL研究会奨励発表賞 |
受賞内容 | 無線給電と位置推定同時実現のための分散協調電波電力伝送システムに関する一検討 |
受賞者名 | 山口 隼平 |
---|---|
受賞年月 | 2020年06月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2020)シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
受賞内容 | 名刺型センサを用いた協調学習分析手法に関する一検討 |
受賞者名 | 永野 元基 |
---|---|
受賞年月 | 2020年06月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2020)シンポジウム ヤングリサーチャー賞 |
受賞内容 | DIY的IoTシステムに向けた管理SaaSに関する一検討 |
受賞者名 | 上田 貴之 |
---|---|
受賞年月 | 2020年05月 |
受賞名 | 情報処理学会第82回全国大会大会奨励賞 |
受賞内容 | 周波数ホッピングを用いたIEEE 802.15.4互換Backscatterに関する基礎的検討 |
2019年度の表彰 (18)
受賞者名 | Kazuhiko Kinoshita, Shu Nishikori, Yosuke Tanigawa, Hideki Tode, Takashi Watanabe |
---|---|
受賞年月 | 2020年03月 |
受賞名 | 第16回電子情報通信学会通信ソサイエティ論文賞 |
受賞内容 | A ZigBee/Wi-Fi Cooperative Channel Control Method and Its Prototyping |
受賞者名 | 山口 隼平 |
---|---|
受賞年月 | 2020年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第82回全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | コラボレーション抽出を目的とするIoT実現に向けた協調学習分析ツールの基礎評価 |
受賞者名 | 加藤 空知 |
---|---|
受賞年月 | 2020年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第82回全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | CSI2Imageの時間的ロバスト性に関する基礎検討 |
受賞者名 | 相浦 一樹 |
---|---|
受賞年月 | 2020年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第82回全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | ソフトウェア定義光ファイバ無線のスループット性能及び拠点相互接続性について |
受賞者名 | 上田 貴之 |
---|---|
受賞年月 | 2020年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第82回全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | 周波数ホッピングを用いたIEEE 802.15.4互換Backscatterに関する基礎的検討 |
受賞者名 | 林 健太朗 |
---|---|
受賞年月 | 2020年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第82回全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | 電波を用いた位相制御協調電力伝送における位相最適化技術の初期的評価 |
受賞者名 | 本生 崇人 |
---|---|
受賞年月 | 2020年03月 |
受賞名 | 情報処理学会第82回全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | プレイヤパフォーマンス低下を抑制するオンラインゲーム向け推定技術に関する一検討 |
受賞者名 | 濱政 光 |
---|---|
受賞年月 | 2020年03月 |
受賞名 | 情報処理学会MBL研究会奨励賞 |
受賞内容 | 複数のアンテナ位相制御における位相最適化アルゴリズムの検討 |
受賞者名 | 福島 健, 村上 友規, アベセカラ ヒランタ, 藤橋 卓也, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2020年03月 |
受賞名 | 情報処理学会MBL研究会優秀論文賞 |
受賞内容 | 市販のWi-Fi機器を用いた到来角推定手法に関する検討 |
受賞者名 | 岩崎 裕輔 |
---|---|
受賞年月 | 2020年01月 |
受賞名 | Kaggle 2019 Data Science Bowl 銅メダル |
受賞内容 | Uncover the factors to help measure how young children learn |
受賞者名 | 岩崎 裕輔 |
---|---|
受賞年月 | 2019年11月 |
受賞名 | JPHACKS 2019 審査委員特別賞 |
受賞内容 | RecMe |
受賞者名 | 石岡 卓将, 福井 達也, 成川 聖, 桐原 誉人, 南 勝也, 池田 智, 椎名 亮太, 木下 和彦, 木崎 一廣, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2019年10月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2019)シンポジウム 優秀論文賞 |
受賞内容 | 無線通信における低遅延性と広帯域性を実現するソフトウェア定義光ファイバ無線に関する検討 |
受賞者名 | 川崎 慈英, 小林 真, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2019年10月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2019)シンポジウム 優秀論文賞 |
受賞内容 | NOMAを用いたBackscatter通信型センサネットワークの検討 |
受賞者名 | Than Than Nu, Takuya Fujihashi, Takashi Watanabe |
---|---|
受賞年月 | 2019年07月 |
受賞名 | 電子情報通信学会 ASN研究会研究奨励賞 |
受賞内容 | A Fundamental Approach for Efficient Crowdsourced Multi-view Video Uploading |
受賞者名 | 川崎 慈英 |
---|---|
受賞年月 | 2019年07月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2019)シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
受賞内容 | NOMAを用いたBackscatter通信型センサネットワークの検討 |
受賞者名 | 石岡 卓将 |
---|---|
受賞年月 | 2019年07月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2019)シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
受賞内容 | 無線通信における低遅延性と広帯域性を実現するソフトウェア定義光ファイバ無線に関する検討 |
受賞者名 | 濱政 光 |
---|---|
受賞年月 | 2019年06月 |
受賞名 | 情報処理学会第81回全国大会大会奨励賞 |
受賞内容 | 複数アクセスポイントを用いた電波による位相制御協調電力伝送の実装と評価 |
受賞者名 | 藤橋 卓也 |
---|---|
受賞年月 | 2019年06月 |
受賞名 | 第69回「電波の日」四国総合通信局長表彰 |
受賞内容 | 「5G利活用アイデアコンテスト」において5Gの特徴を活かした地方創生に資する独創的な利活用アイデアを提案 |
2018年度の表彰 (9)
受賞者名 | 椎名 亮太, 原 一貴, 池田 智 |
---|---|
受賞年月 | 2019年03月 |
受賞名 | 電子情報通信学会 学術奨励賞 |
受賞内容 | 安定的な無線環境を実現する光/RFハイブリッド・ワイヤレスシステム |
受賞者名 | 濱政 光 |
---|---|
受賞年月 | 2019年03月 |
受賞名 | 情報処理学会全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | 複数アクセスポイントを用いた電波による位相制御協調電力伝送の実装と評価 |
受賞者名 | Makoto Kobayashi |
---|---|
受賞年月 | 2019年02月 |
受賞名 | IEEE Kansai Section Student Paper Award |
受賞内容 | Wireless Full-duplex Medium Access Control for Enhancing Energy Efficiency |
受賞者名 | 松本 直也 |
---|---|
受賞年月 | 2018年07月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2018)シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
受賞内容 | RSSIを用いた混雑度推定システムに関する検討 |
受賞者名 | 福島 健 |
---|---|
受賞年月 | 2018年07月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2018)シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
受賞内容 | CSIを用いた位置測位手法に関する初期的検討 |
受賞者名 | 渡邊 翔太 |
---|---|
受賞年月 | 2018年07月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2018)シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
受賞内容 | 深層学習を用いた映像伝送トラフィック削減技術の実験と考察 |
受賞者名 | 木崎 一廣, 小林 真, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2018年07月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2018)シンポジウム 野口賞 |
受賞内容 | 新しい無線通信技術の基礎実装 |
受賞者名 | 川崎 慈英, 小林 真, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2018年07月 |
受賞名 | 電子情報通信学会 若手論文特集号 若手優秀論文賞 |
受賞内容 | 全二重無線通信可能な複数アクセスポイントを用いた機器内センサネットワーク |
受賞者名 | Than Than Nu |
---|---|
受賞年月 | 2018年07月 |
受賞名 | 電子情報通信学会 知的環境とセンサネットワーク研究会 若手研究奨励賞 |
受賞内容 | A Fundamental Approach for Efficient Crowdsourced Multi-view Video Uploading |
2017年度の表彰 (9)
受賞者名 | 松本 直也 |
---|---|
受賞年月 | 2018年03月 |
受賞名 | 情報処理学会全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | 複数のIEEE 802.15.4端末間のRSSIを用いた混雑度推定手法の検討 |
受賞者名 | Md. Abdul Alim |
---|---|
受賞年月 | 2017年10月 |
受賞名 | IEEE WiMob 2017 Student Best Paper Award |
受賞内容 | Backscatter MAC Protocol for Future Internet of Things Networks |
受賞者名 | 上熊須 匠 |
---|---|
受賞年月 | 2017年09月 |
受賞名 | 情報処理学会MBL研究会優秀発表賞 |
受賞内容 | 上下分離可能型異種無線ネットワークにおける基地局選択手法に関する考察 |
受賞者名 | 川崎 慈英, 小林 真, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2017年09月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2017)シンポジウム 優秀論文賞 |
受賞内容 | 全二重無線データ電力同時伝送を用いた機器内センサネットワークのワイヤレス化の検討 |
受賞者名 | 藤橋 卓也, 大友 伊織 遠藤 慶一, 廣田 悠介, 小林 真也, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2017年09月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2017)シンポジウム 優秀論文賞 |
受賞内容 | 複数の無線伝送路を活用した高品質映像伝送に関する一研究 |
受賞者名 | 川崎 慈英 |
---|---|
受賞年月 | 2017年08月 |
受賞名 | 情報処理学会第79回全国大会大会優秀賞 |
受賞内容 | 複数アクセスポイントを用いた無線全二重データ電力同時伝送方式におけるスケジューリング手法の検討 |
受賞者名 | 椎名 亮太, 藤原 稔久, 谷口 友宏, 須川 智規 |
---|---|
受賞年月 | 2017年07月 |
受賞名 | 電子情報通信学会学会 通信方式研究会 奨励賞 |
受賞内容 | Digitized-Radio-over-Fiber伝送による光映像配信システムの提案 |
受賞者名 | 岩崎 裕輔 |
---|---|
受賞年月 | 2017年06月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2017)シンポジウム ヤングリサーチャ賞 |
受賞内容 | 医療情報ネットワークにおけるOpenFlowを用いた動的経路制御の一検討 |
受賞者名 | 川崎 慈英 |
---|---|
受賞年月 | 2017年06月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2017)シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
受賞内容 | 無線全二重データ電力同時伝送を用いた機器内センサネットワークのワイヤレス化の検討 |
2016年度の表彰 (11)
受賞者名 | 藤橋 卓也 |
---|---|
受賞年月 | 2017年03月 |
受賞名 | 大阪大学大学院情報科学研究科 嵩賞 |
受賞内容 | マルチビュービデオのネットワーク伝達に関する研究 |
受賞者名 | 岩崎 裕輔 |
---|---|
受賞年月 | 2017年03月 |
受賞名 | 情報処理学会全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | 医療情報ネットワークにおけるOpenFlowを用いた動的経路選択方式の基礎検討 |
受賞者名 | 川崎 慈英 |
---|---|
受賞年月 | 2017年03月 |
受賞名 | 情報処理学会全国大会学生奨励賞 |
受賞内容 | 複数アクセスポイントを用いた無線全二重データ電力同時伝送方式におけるスケジューリング手法の検討 |
受賞者名 | 村上 遼 |
---|---|
受賞年月 | 2017年03月 |
受賞名 | 情報処理学会MBL研究会優秀発表賞 |
受賞内容 | 無線全二重通信におけるエネルギー消費効率化のための MACプロトコルの検討 |
受賞者名 | 小林 真 |
---|---|
受賞年月 | 2017年02月 |
受賞名 | 電子情報通信学会 関西支部 支部長賞 功労賞 |
受賞内容 | 電子情報通信学会関西支部学生会の活動に対する貢献 |
受賞者名 | 杉原 盛太郎 |
---|---|
受賞年月 | 2017年02月 |
受賞名 | 電子情報通信学会 関西支部 支部長賞 功労賞 |
受賞内容 | 電子情報通信学会関西支部学生会の活動に対する貢献 |
受賞者名 | 木藤 嵩人, 大友 伊織, 藤橋 卓也, 廣田 悠介, 渡辺 尚 |
---|---|
受賞年月 | 2016年08月 |
受賞名 | 情報処理学会 マルチメディア・分散・協調とモバイル(DICOMO2016)シンポジウム 優秀論文賞 |
受賞内容 | プログレッシブダウンロード環境におけるマルチビュービデオ配信のためのセグメントスケジューリング手法 |
受賞者名 | 藤橋 卓也 |
---|---|
